Mehl Type und Mehlsorten in Deutschland - nach DIN 10355
Veröffentlicht am 20.02.2022Heute klären wir welche Typen es, gemäß DIN 10355, in Deutschland gibt.
Mehlsorte und Type | Mineralstoffgehalt in mg/100g | |
min. | max. | |
WEIZENMEHL | ||
Type 405 | - | 0,5 |
Type 550 | 0,51 | 0,63 |
Type 812 | 0,64 | 0,9 |
Type 1050 | 0,91 | 1,2 |
Type 1600 | 1,21 | 1,8 |
Type 1700 (Schrot ohne Keim) | - | 2,1 |
ROGGENMEHL | ||
Type 815 | - | 0,9 |
Type 997 | 0,91 | 1,1 |
Type 1150 | 1,11 | 1,3 |
Type 1370 | 1,31 | 1,6 |
Type 1740 | 1,61 | 1,8 |
Type 1800 (Schrot ohne Keim) | - | 2,2 |
DINKELMEHL | ||
Type 630 | - | 0,7 |
Type 812 | 0,71 | 0,9 |
Type 1050 | 0,91 | 1,2 |
Sobald das gesamte Getreidekorn enthalten ist spricht man von Vollkorn und es findet keine Typisierung mehr statt.
Dies gilt auch für Schrot, ist hier der Keimling enthalten, hat man Vollkorn, ohne Angabe einer Type.
Wie das mit den Mehltypen im Ausland läuft, wie sie dort deklariert werden, erfahrt Ihr demnächst, im nächsten Beitrag.